|
Подробная информация о продукте:
|
| Упаковка: | мешок или картонная коробка или поддон | Диаметр волокна: | 3-5мм |
|---|---|---|---|
| Рабочая температура: | 1000-1300 градусов | Эффективность: | 1790 |
| Длина: | До 25 метров | Предел прочности: | 50,6 psi |
| Рабочая температура: | 1200 ℃ | Цвет: | белый |
| Теплопроводность: | 0,165 | Максимальная температура: | 2300°F |
| Кажущаяся пористость: | 18 | Прочность на сжатие: | 0,08 МПа |
| Цвет: | От белого до почти белого | Приложения: | Футеровка печи, изоляция, противопожарная защита |
| Оценка: | COM (Общий) |
![]()
Описание одеяла из керамического волокна
![]()
Особенности одеяла из керамического волокна:
1. Изоляционное одеяло для высокотемпературной печи изготовлено из высококачественного алюмосиликатного керамического волокна с использованием методов двусторонней иглопробивания, которые улучшают прочность на разрыв и плоскостность покрытия из керамического волокна.
2. Изоляционное одеяло для высокотемпературной печи не содержит органических связующих, которые гарантируют стабильность и технологичность покрытия из керамического волокна как при высоких, так и при низких температурах.
3. Температура: рассчитана до 2400 ℉. Наша продукция обладает высокой эффективностью теплоизоляции и легким весом, что является идеальным выбором для ваших нужд в теплоизоляции.
4. Сверхвысокая плотность: 128 кг/м3, тонкая и мягкая текстура, делает наше изоляционное одеяло вашим лучшим выбором!
![]()
| Промышленность | Приложения |
| Керамическая промышленность | Изоляция и уплотнения вагона печи, Печи непрерывного и периодического действия |
| Сталелитейная промышленность | Печи для термообработки и отжига, Облицовка и уплотнения дверец печей, Крышки и уплотнения ямы для замачивания, Ремонт горячей поверхности печи, Крышки нагревательной печи и ковшей, |
| Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность | Футеровка риформера и пиролиза, Трубные уплотнения, прокладки и компенсаторы, изоляция высокотемпературных труб, воздуховодов и турбин. Обшивка подогревателя сырой нефти |
| Электроэнергетика | Изоляция котла, Дверцы котла, Многоразовые крышки турбины, Расширительные уплотнения/покрытия труб |
| Другой | Изоляция коммерческих сушилок и печей Облицовка существующего огнеупора Изоляция, снимающая напряжение Защита свода стеклянной печи Противопожарная защита |
Отправьте нам запрос, чтобы получить дополнительную информацию!
Спецификация изоляционного одеяла из керамического волокна
| Тип | 1260 Одеяло | 1400 Одеяло | 1500 Одеяло | 1600 Одеяло |
| Классификация температуры (°C) | 1260 | 1425 | 1500 | 1600 |
| Температура плавления (°С) | 1760 г. | 1700 | 1760 г. | - |
| Цвет | Белый | Белый | Синий зеленый | Белый |
| Диаметр волокна (мкм) | 2.6 | 2,8 | 2,65 | 3.1 |
| Длина волокна (мм) | ~250 | ~250 | ~150 | ~100 |
| Линейная усадка (%) | (1100°C x 24 часа)1,8 | (1300 o C x 24 часа) 1,5 | - | - |
| Содержание дроби (>212 микрометров) (%) | 18 | 18 | - | - |
| Теплопроводность, ккал/мч °C (Вт/мК), ASTM C201 | ||||
| 1260 одеяло | 64 кг/м3 | 96 кг/м3 | 128 кг/м3 | 160 кг/м3 |
| средняя температура 400°С | 0,13 | 0,12 | 0,07 | 0,09 |
| средняя 600 °С | 0,21 | 0,17 | 0,12 | 0,14 |
| средняя 800°С | 0,30 | 0,25 | 0,16 | 0,20 |
| 1400 одеяло | - | - | 128 кг/м3 | 160 кг/м3 |
| средняя 600 °С | - | - | 0,13 | 0,14 |
| средняя 800 °С | - | - | 0,20 | 0,20 |
| среднее значение 1000 °С | - | - | 0,29 | 0,28 |
| Химический состав (%) | ||||
| 1260 Одеяло | 1400 Одеяло | 1500 Одеяло | 1600 Одеяло | |
| Al2O3 | 47,1 | 35,0 | 40,0 | 72 |
| SiO2 | 52,3 | 49,7 | 58,1 | 28 |
| ZrO2 | - | 15,0 | - | - |
| Кр2О3 | - | - | 1,8 | - |
| Объемная плотность (кг/м3) | 64,96128160 | |||
| Доступный размер (мм/рулон) | 7200*600*6,12,5,20,25,38;3600*600*50 | |||
Стандартное одеяло из керамического волокна – рабочая температура1050 ℃
Одеяло из высокоглиноземного керамического волокна – рабочая температура1260 ℃
Одеяло из циркониевого керамического волокна – рабочая температура1350 ℃
Объемная плотность:64 кг/м3,96 кг/м3,128 кг/м3,160кг/м3
Контактное лицо: Mr. Pika
Телефон: 86-13838387996
Факс: 86-0371-56010932