|
Подробная информация о продукте:
|
| Рефрактерность при нагрузке: | нагрузка: минимум 1620°C | СжатиеСтабильность: | ≥ 20 МПа |
|---|---|---|---|
| Постоянное линейное изменение: | 110°C*24h:0~-0.2 | Прочность на сжатие: | ≥30MPa |
| Добавка воды: | 18 | Модуль разрыва: | 1,5 МПа |
| thermalExpansion: | 5–8 х 10⁻⁶/°С | Холодный компрессор St: | Минус 100 |
| Рефракторины: | 36 | приложение: | Используется в футеровке печей, печей и высокотемпературном промышленном оборудовании. |
| Использование: | Лайнер | Содержание алюминия: | ≥65% |
| Содержание оксида кальция: | ≤15% | пепел: | 0,3% |
| Способ установки: | Вибрация | ||
| Выделить: | cordierite ceramic heat exchangers,alumina ceramic refractory substrate,honeycomb ceramic for chemical industry |
||
Контактное лицо: Mr. Pika
Телефон: 86-13838387996
Факс: 86-0371-56010932