|
Подробная информация о продукте:
|
| Cao: | 20-23% | Температурное сопротивление: | До 1800 ° C. |
|---|---|---|---|
| Способ строительства: | Окрашивание или литье | Размерразмеры: | 230 х 114 х 65 мм (стандартно) |
| Толерантность формы: | ± 1 мм | Диаметр: | 200-800 мм |
| Рефрактерность при нагрузке: | Min 1620°C | Размер: | Стандартный размер и индивидуальный |
| Упаковка: | Деревянные поддоны или картоны | приложение: | Используется в футеровке печей, печей и высокотемпературных промышленных процессах. |
| Способ установки: | Раствор или сухая укладка | thermalExpansion: | 5–8 х 10⁻⁶/°С |
| Форма: | Прямоугольный | Использование температуры: | 800 ℃ |
| материал: | Шамот, глинозем, кремнезем, магнезия или углерод | ||
| Выделить: | Порошок кремниевого карбида особой чистоты,черно-зеленый карборундовый песок,огнеупорный абразивный порошок sic |
||
Контактное лицо: Mr. Pika
Телефон: 86-13838387996
Факс: 86-0371-56010932