|
Подробная информация о продукте:
|
| Транспортный пакет: | 25 кг/мешок | Коррозионная стойкость: | Хороший |
|---|---|---|---|
| Прочность на изгиб MPa: | 8~20 | Объемная плотность: | 0.6-1.0g/cm3 |
| Сопротивление истиранию: | Высокий | Холодная прочность: | 2-5 МПа |
| Стрельба линейного изменения: | ±0.5 | Функции: | Высокая температура |
| Прочность на сжатие: | Настраиваемый | Максимальная температура работы: | 1500 |
| Время отверждения: | 24–72 часа в зависимости от рецептуры | Максимальная рабочая температура: | До 1800 ° C. |
| Цвет, отбрасываемый: | Серый | Температура обслуживания: | 1000 ℃ -1800 ℃ |
| СжатиеСтабильность: | ≥ 50 МПа при 1100°C | ||
| Выделить: | Низкоцементный рефрактерный литейный материал,высокоглиноземистый литейный бетон для печей,огнеупорный литейный бетон для футеровки котлов |
||
Введение в высокоглиноземистый бетон
Высокоглиноземистый огнеупорный бетон - это неформованный материал, изготовленный путем смешивания высокоглиноземистого боксита в качестве основного огнеупорного заполнителя, добавления добавок, связующих веществ и других материалов. Смешивание с водой позволяет использовать его непосредственно, используя вибрационное литье для формования. Вообще говоря, рабочий диапазон температур составляет от 1400 °C до 1600 °C. Высокоглиноземистый бетон можно заливать непосредственно в виде цельной футеровки на промышленных печах или изготавливать в виде огнеупорных сборных блоков, которые можно использовать для кладки в промышленных печах.
Характеристики высокоглиноземистого бетона
1. Обладает определенной степенью коррозионной стойкости;
2. Высокая огнеупорность и высокая температура размягчения под нагрузкой;
3. Высокая прочность на сжатие и отличная термостойкость;
4. Высокая плотность, низкая пористость.
5. Хорошая устойчивость к отслаиванию.

| Пункт | Спецификация | |||
| Глина | Высокоглиноземистый | Корунд | ||
| Al℃×O℃× % | %43ч | %53ч | %3ч1550 | |
| CaO 3ч | Плотность насыпного материала,/см3 | Плотность насыпного материала,/см3 | Плотность насыпного материала,г/см3 | |
| 1 10℃×℃× | 6±8 | %℃×≥ | %℃×1 | %℃×3ч |
| 0.3±0.5 | %℃×/ | %℃×3ч | ℃ | |
| /±0.5 | ℃ | ℃ | %10 | |
| ℃×24ч | 6±8 | %5≥ | %53ч | %15503ч |
| 0.3±0.5 | %1550 | %3ч | ℃ | |
| /±0.5 | ℃ | ℃ | %10 | |
| ℃×24ч | 6±8 | %9 | %1550 | %3ч |
| 0.3±0.5 | %1550 | %3ч | ℃ | |
| /±0.5 | ℃ | ℃ | % | |
| ℃×3ч | 0.3±0.5 | ℃×1550 | ℃×3ч | ℃×3ч |
| 0.3±0.5 | 11550 | 1450 | ℃ | |
| /±0.5 | ℃ | ℃ | 1450 | |
| 1 600 | 800 |
|
||
Контактное лицо: Mr. Pika
Телефон: 86-13838387996
Факс: 86-0371-56010932