|
Подробная информация о продукте:
|
| Содержание Fe2O3: | ≤1.0% | Ключевые слова: | Кирпич кремнезема |
|---|---|---|---|
| Thermal Shock Resistance: | 12 | Ture Bulk Density: | ≤2.34 g/cm3 |
| Настраиваемый: | Да, да. | Application: | High Temperature Furnaces, Kilns, Incinerators |
| Sample: | provide | ЦКУ: | > 45 МПа |
| Size: | Customizable | Working Temperature: | 1700 Degree |
| Cold Crush Strength: | 30 | Material: | Silica |
| Порт: | Тяньцзинь, Шанхай, Далянь, Киндао, Нинбо | Color: | Light Gray |
| Creep Rate: | ≥1500℃ | ||
| Выделить: | Сизические силикокарбидные квадратные трубки,Мебель для печей Кремниевые карбидные квадратные трубы,Квадратные трубы из карбида кремния высокой температуры |
||
Контактное лицо: Mr. Pika
Телефон: 86-13838387996
Факс: 86-0371-56010932