|
Подробная информация о продукте:
|
Формы: | Доступно в различных формах и размерах | Способ установки: | Укладка, прокалывание, литье, стрельба и т.д. |
---|---|---|---|
Изоляционные свойства: | Хорошие изоляционные свойства | Положение: | RS-N98 RS-G98 RS-S95 RS-H80 |
EINECS Нет: | 236-875-2 | Основная фаза: | CA,CA2 |
относительная плотность: | 1.44 ~ 1.47 | Массовая денистия: | 1.2-1.6g/cm3 |
Теплопроводность: | Низкая термальная проводимость | Цвет: | Блок |
Плотность объема: | 30,25-3,4% | Максимальное время использования: | 900 |
Внешний вид: | Белый порошок, жидкий/ белый порошок | Цао Мин: | 33 |
Чистота: | 99% | ||
Выделить: | 20 мм керамическая плата из волокон,Керамическая пластина из высокоалюминиевых циркониевых волокон,Керамическая доска из 50 мм |
Контактное лицо: Mr. Pika
Телефон: 86-13838387996
Факс: 86-0371-56010932