Подробная информация о продукте:
|
Tempreture: | 1260 | Устойчивость к химическим веществам: | Отлично. |
---|---|---|---|
Сила сжатия: | 0.08Mpa | Упаковка: | Внутри пластмассового мешка |
Использование: | Изоляция | Плотность объема: | 96-280 кг/м3 или по требованию |
Толщина: | 25 мм | Химическое содержание: | AL2O3+SIO2 |
Огнестойкость: | Негорячие | Прочность на растяжение: | 0.08Mpa |
Flame Resistance: | Non-flammable | Usage: | Industrial, Commercial, Residential |
Length: | 7200mm | Package: | braided bag/carton |
Определение температуры: | 1260°С | ||
Выделить: | Теплоизоляционная прокладка из керамических волокон,Прокладка из биоразлагаемых керамических волокон,1430C Керамическая стекла из волокна |
Керамическая волокнистая бумага биорастворимая теплостойкая пломба из волокна 1430C керамическая ватовая бумага теплоизоляционные материалы
Керамическая волокна бумаги ((Керамические волокна шерсти бумаги уплотнения) обрабатывается из высокой чистоты волокна, который может быть использован в области высокотемпературной изоляции.Потому что мы приняли продвинутую работу обработки, мы не можем только сделать волокно переплетаться формы, но также может контролировать толщину и плотность жестко.
Мы можем производитьСтандартная бумага из керамических волокон,бумага из высокочистых керамических волокон,бумага из высокочистых алюминиевых керамических волокон,бумага из циркониевых керамических волокон,использование температуры может достигать1350C, и отличные экологически чистые характеристики.
Характеристики бумаги из керамических волокон:
1Низкая теплоемкость
2:Низкая теплопроводность
3: Отличные электроизоляционные свойства
4Отличная производительность
5: высокая прочность, стойкость к разрыву
6: высокая гибкость
7:Низкое содержание шлаков
8Отличное огнестойкость
Стандартный размер:
60000х610х1 мм / 30000х610х2 мм / 20000х610х3 мм / 15000х610х4 мм / 12000х610х5 мм / 10000х610х6 мм
Спецификации бумаги из керамических волокон:
Тип | Стандартная керамическая бумага из волокон | Бумага из высокочистых керамических волокон | Бумага из высокоалюминиевых керамических волокон | Бумага из цирконовых керамических волокон | |
Химический анализ (%) | AL2O3 | 43 | 47 | 55 | 38 |
SiO2 | 53 | 51 | 44 | 44 | |
Fe2O3+Ti2O3 | ≤ 1.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | |
CaO+MgO | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | |
NaO+K2O | ≤ 0.5 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | |
Содержание органического вещества (%) | 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | |
Плотность ((kg/m3) | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 180-220 | |
Рабочая температура | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | |
Толщина | 0.5-12 мм | ||||
Размер (мм) | 40000x1220x1;40000x610x1;30000x1220x2;30000x610x2;20000x1220x3;20000x610x3;15000x610x4; 10000x610x5 |
Контактное лицо: Mr. Pika
Телефон: 86-13838387996
Факс: 86-0371-56010932