|
Подробная информация о продукте:
|
| КрО2 (%): | ≥15 | ЗрО2 (%): | ≥3 |
|---|---|---|---|
| СиО2 (%): | ≤2 | Ал2О3 (%): | ≥80 |
| Насыпная плотность (³ г/км): | ≥2.3-2.4 | Открытая пористость (%): | ≤18 |
| Холодная прочность на смятие (Мпа): | ≥80 | Тугоплавкость под нагрузкой (℃): | ≥1700 |
| Выделить: | кирпич печи,термальный кирпич |
||
Материал Kроме имеет превосходный алкали и кислотоупорное представление. Кирпич корунда циркона Kроме сделан из хрома, материала циркона.
Главным образом использованный как насадочные кирпичи в части регенератора для стеклянной печи, кирпичи для ненужного мусоросжигателя, кирпичи стены суперструктуры для стеклянной печи выплавкой.
| Деталь | Кирпич корунда циркона Kроме | |
| К-КЗА-15 | ||
| Химическое содержание | КрО2 (%) | ≥15 |
| ЗрО2 (%) | ≥3 | |
| СиО2 (%) | ≤2 | |
| Ал2О3 (%) | ≥80 | |
| Насыпная плотность (³ г/км) | ≥2.3-2.4 | |
| Открытая пористость (%) | ≤18 | |
| Холодная прочность на смятие (Мпа) | ≥80 | |
| Тугоплавкость под нагрузкой (℃) | ≥1700 | |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Pika
Телефон: 86-13838387996
Факс: 86-0371-56010932