|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Сопло ковша | цвет: | Блок |
|---|---|---|---|
| Выделить: | Тугоплавкие материалы,castable тугоплавкий материал |
||
Зазор воды сопла ковша тугоплавких продуктов высококачественный
1 сопло огнеупорного материала сырья
Сопло ковша сделано бокситом, корундом и графитом как сырье.
Применение 2
Продукты использованы для того чтобы контролировать стальную подачу от ковша к тундиш.
Преимущество 3 тугоплавкого сопла
сопротивление термального удара *Гоод
сопротивление размывания *Стронг
*Стеады качество
срок службы *Лонг
| Бренд | ССК-1 | ССК-2 | ССК-1 | ССК-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ал2о3 | 75 | 80 | 75 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| К | 6 | 6 | 6 | 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тугоплавкость/°К, ≥ | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Насыпная плотность г/км3, ≥ | 2,70 | 2,90 | 2,70 | 2,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытая пористость/%, ≤ | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочность на смятие /MPa, ≥ | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Pika
Телефон: 86-13838387996
Факс: 86-0371-56010932